First Four – Tuesday, March 17
| TIME (ET) | MATCHUP | TV | ANNOUNCERS |
|---|---|---|---|
| 6:40 p.m. | (16) Howard vs (16) UMBC Midwest Regional UD Arena · Dayton | ![]() | Jordan Kent Jim Spanarkel |
| 9:10 p.m. | (11) West Regional UD Arena · Dayton | ![]() | Brian Anderson Charles Barkley Dick Vitale |
First Four – Wednesday, March 18
| TIME (ET) | MATCHUP | TV | ANNOUNCERS |
|---|---|---|---|
| 6:40 p.m. | (16) South Regional UD Arena · Dayton | ![]() | Jordan Kent Jim Spanarkel |
| 9:10 p.m. | (11) Midwest Regional UD Arena · Dayton | ![]() | Jordan Kent Jim Spanarkel |
First Round – Thursday, March 19
| TIME (ET) | MATCHUP | TV | ANNOUNCERS |
|---|---|---|---|
| 12:15 p.m. | (8) East Regional Bon Secours Wellness Arena · Greenville | ![]() | Ian Eagle Grant Hill Bill Raftery |
| 12:40 p.m. | (4) South Regional Paycom Center · Oklahoma City | ![]() | Brandon Gaudin Chris Webber |
| 1:30 p.m. | (6) East Regional KeyBank Center · Buffalo | ![]() | Jason Benetti Jim Jackson |
| 1:50 p.m. | (5) West Regional Moda Center · Portland | ![]() | Brad Nessler Wally Szczerbiak |
| 2:50 p.m. | (1) East Regional Bon Secours Wellness Arena · Greenville | ![]() | Ian Eagle Grant Hill Bill Raftery |
| 3:15 p.m. | (5) Vanderbilt vs (12) South Regional Paycom Center · Oklahoma City | ![]() | Brandon Gaudin Chris Webber |
| 4:05 p.m. | (3) East Regional KeyBank Center · Buffalo | ![]() | Jason Benetti Jim Jackson |
| 4:25 p.m. | (4) West Regional Moda Center · Portland | ![]() | Brad Nessler Wally Szczerbiak |
| 6:50 p.m. | (6) South Regional Bon Secours Wellness Arena · Greenville | ![]() | Ian Eagle Grant Hill Bill Raftery |
| 7:10 p.m. | (1) Midwest Regional KeyBank Center · Buffalo | ![]() | Jason Benetti Jim Jackson |
| 7:25 p.m. | (6) West Regional Moda Center · Portland | ![]() | Brad Nessler Wally Szczerbiak |
| 7:35 p.m. | (7) Saint Mary’s vs (10) South Regional Paycom Center · Oklahoma City | ![]() | Brandon Gaudin Chris Webber |
| 9:25 p.m. | (3) South Regional Bon Secours Wellness Arena · Greenville | ![]() | Ian Eagle Grant Hill Bill Raftery |
| 9:45 p.m. | (8) Midwest Regional KeyBank Center · Buffalo | ![]() | Jason Benetti Jim Jackson |
| 10 p.m. | (3) West Regional Moda Center · Portland | ![]() | Brad Nessler Wally Szczerbiak |
| 10:10 p.m. | (2) South Regional Paycom Center · Oklahoma City | ![]() | Brandon Gaudin Chris Webber |
First Round – Friday, March 20
| TIME (ET) | MATCHUP | TV | ANNOUNCERS |
|---|---|---|---|
| 12:15 p.m. | (7) Midwest Regional Enterprise Center · St. Louis | ![]() | Spero Dedes Jim Spanarkel |
| 12:40 p.m. | (5) Midwest Regional Benchmark International Arena · Tampa | ![]() | Tom McCarthy Dan Bonner |
| 1:35 p.m. | (1) West Regional Viejas Arena · San Diego | ![]() | Kevin Harlan Robbie Hummel Stan Van Gundy |
| 1:50 p.m. | (3) Midwest Regional Xfinity Mobile Arena · Philadelphia | ![]() | Andrew Catalon Steve Lappas |
| 2:50 p.m. | (2) Midwest Regional Enterprise Center · St. Louis | ![]() | Spero Dedes Jim Spanarkel |
| 3:15 p.m. | (4) Midwest Regional Benchmark International Arena · Tampa | ![]() | Tom McCarthy Dan Bonner |
| 4:10 p.m. | (8) West Regional Viejas Arena · San Diego | ![]() | Kevin Harlan Robbie Hummel Stan Van Gundy |
| 4:25 p.m. | (6) Midwest Regional Xfinity Mobile Arena · Philadelphia | ![]() | Andrew Catalon Steve Lappas |
| 6:50 p.m. | (8) South Regional Benchmark International Arena · Tampa | ![]() | Tom McCarthy Dan Bonner |
| 7:10 p.m. | (5) East Regional Viejas Arena · San Diego | ![]() | Kevin Harlan Robbie Hummel Stan Van Gundy |
| 7:25 p.m. | (7) East Regional Xfinity Mobile Arena · Philadelphia | ![]() | Andrew Catalon Steve Lappas |
| 7:35 p.m. | (2) West Regional Enterprise Center · St. Louis | ![]() | Spero Dedes Jim Spanarkel |
| 9:25 p.m. | (1) South Regional Benchmark International Arena · Tampa | ![]() | Tom McCarthy Dan Bonner |
| 9:45 p.m. | (4) East Regional Viejas Arena · San Diego | ![]() | Kevin Harlan Robbie Hummel Stan Van Gundy |
| 10 p.m. | (2) East Regional Xfinity Mobile Arena · Philadelphia | ![]() | Andrew Catalon Steve Lappas |
| 10:10 p.m. | (7) West Regional Enterprise Center · St. Louis | ![]() | Spero Dedes Jim Spanarkel |
Second Round – Saturday, March 21
| TIME (ET) | MATCHUP | TV | ANNOUNCERS |
|---|---|---|---|
| 12:10 p.m. | (1) Midwest Regional KeyBank Center · Buffalo | ![]() | Brian Anderson Jim Jackson |
| 2:45 p.m. | (3) East Regional KeyBank Center · Buffalo | ![]() | Brian Anderson Jim Jackson |
| 5:15 p.m. | (1) East Regional Bon Secours Wellness Arena · Greenville | ![]() | Ian Eagle Grant Hill Bill Raftery |
| 6:10 p.m. | (2) South Regional Paycom Center · Oklahoma City | ![]() | Brandon Gaudin Chris Webber |
| 7:10 p.m. | (3) West Regional Moda Center · Portland | ![]() | Brad Nessler Wally Szczerbiak |
| 7:50 p.m. | (3) South Regional Bon Secours Wellness Arena · Greenville | ![]() | Ian Eagle Grant Hill Bill Raftery |
| 8:45 p.m. | (4) South Regional Paycom Center · Oklahoma City | ![]() | Brandon Gaudin Chris Webber |
| 9:45 p.m. | (4) West Regional Moda Center · Portland | ![]() | Brad Nessler Wally Szczerbiak |
Second Round – Sunday, March 22
| TIME (ET) | MATCHUP | TV | ANNOUNCERS |
|---|---|---|---|
| 12:10 p.m. | (2) West Regional Enterprise Center · St. Louis | ![]() | Spero Dedes Jim Spanarkel |
| 2:45 p.m. | (2) Midwest Regional Enterprise Center · St. Louis | ![]() | Spero Dedes Jim Spanarkel |
| 5:15 p.m. | (4) East Regional Viejas Arena · San Diego | ![]() | Kevin Harlan Robbie Hummel Stan Van Gundy |
| 6:10 p.m. | (3) Midwest Regional Xfinity Mobile Arena · Philadelphia | ![]() | Andrew Catalon Steve Lappas |
| 7:10 p.m. | (1) South Regional Benchmark International Arena · Tampa | ![]() | Tom McCarthy Dan Bonner |
| 7:50 p.m. | (1) West Regional Viejas Arena · San Diego | ![]() | Kevin Harlan Robbie Hummel Stan Van Gundy |
| 8:45 p.m. | (2) East Regional Xfinity Mobile Arena · Philadelphia | ![]() | Andrew Catalon Steve Lappas |
| 9:45 p.m. | (4) Midwest Regional Benchmark International Arena · Tampa | ![]() | Tom McCarthy Dan Bonner |
Regional Semifinals – Thursday, March 26
| TIME (ET) | MATCHUP | TV | ANNOUNCERS |
|---|---|---|---|
| 7:10 p.m. | (2) West Regional SAP Center · San Jose | ![]() | Brian Anderson Jim Jackson |
| 7:30 p.m. | (4) South Regional Toyota Center · Houston | ![]() | Kevin Harlan Robbie Hummel Stan Van Gundy |
| 9:45 p.m. | (1) West Regional SAP Center · San Jose | ![]() | Brian Anderson Jim Jackson |
| 10:05 p.m. | (2) South Regional Toyota Center · Houston | ![]() | Kevin Harlan Robbie Hummel Stan Van Gundy |
Regional Semifinals – Friday, March 27
| TIME (ET) | MATCHUP | TV | ANNOUNCERS |
|---|---|---|---|
| 7:10 p.m. | (1) East Regional Capital One Arena · Washington | ![]() | Ian Eagle Grant Hill Bill Raftery |
| 7:35 p.m. | (1) Midwest Regional United Center · Chicago | ![]() | Andrew Catalon Steve Lappas |
| 9:45 p.m. | (2) East Regional Capital One Arena · Washington | ![]() | Ian Eagle Grant Hill Bill Raftery |
| 10:10 p.m. | (2) Midwest Regional United Center · Chicago | ![]() | Andrew Catalon Steve Lappas |
Regional Finals – Saturday, March 28
| TIME (ET) | MATCHUP | TV | ANNOUNCERS |
|---|---|---|---|
| 6:09 p.m. | (3) South Regional Toyota Center · Houston | ![]() | Kevin Harlan Robbie Hummel Stan Van Gundy |
| 8:49 p.m. | (1) West Regional SAP Center · San Jose | ![]() | Brian Anderson Jim Jackson |
Regional Finals – Sunday, March 29
| TIME (ET) | MATCHUP | TV | ANNOUNCERS |
|---|---|---|---|
| 2:15 p.m. | (1) Midwest Regional United Center · Chicago | ![]() | Andrew Catalon Steve Lappas |
| 5:05 p.m. | (1) East Regional Capital One Arena · Washington | ![]() | Ian Eagle Grant Hill Bill Raftery |
National Semifinals – Saturday, April 4
| TIME (ET) | MATCHUP | TV | ANNOUNCERS |
|---|---|---|---|
| 6:09 p.m. | (2) Lucas Oil Stadium · Indianapolis | ![]() | Ian Eagle Grant Hill Bill Raftery |
| 8:49 p.m. | (1) Lucas Oil Stadium · Indianapolis | ![]() | Ian Eagle Grant Hill Bill Raftery |
National Championship – Monday, April 6
| TIME (ET) | MATCHUP | TV | ANNOUNCERS |
|---|---|---|---|
| 8:50 p.m. | (1) Lucas Oil Stadium · Indianapolis | ![]() | Ian Eagle Grant Hill Bill Raftery |





Leave a Reply